Stärker und langlebiger H-Gehalt % 0,009% Kohlenstofffaserrohr für Sportmaschinen
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Carbon |
Modellnummer: | CBCFT210136 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50 Stück |
---|---|
Preis: | $2.38 - $6.75/pieces |
Verpackung Informationen: | Nach Menge und Spezifikationen des Kohlenstofffaserrohrs |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Stück/Stücke pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Träger des chemischen Aktivators | Form: | Kohlenstoff-Faser-Rohr |
---|---|---|---|
Abmessungen: | Verbraucherwünsche | Art der Ware: | Kohlenstofffasern |
C-Inhalt (%): | 98 Prozent | Betriebstemperatur: | Normal |
S-Inhalt (%): | 00,005% | N-Gehalt (%): | 00,3-0,6% |
H-Gehalt (%): | 00,009% | Ash Content (%): | 0.25 < 0,5% |
Flüchtig: | Nicht flüchtig | Name der Band: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Größe: | Die individuelle Größe ist möglich. | Stärke: | Die spezielle Dicke ist möglich. |
Paket: | Auf der Grundlage der Anforderungen des Kunden | Niedrige Dichte: | 55% bis 67% Aluminium |
Gebrauch: | Sport, Schuhindustrie und so weiter | OEM-Produkte: | Alles ist machbar und akzeptabel. |
Farbe: | Schwarz | Beenden Sie.: | matt/glänzend |
Gewebe: | Einfach/ schmal | Hafen: | Guangzhou, Shanghai, Shenzhen, Jiu-Zhou und Gang. |
Produkt-Beschreibung
Rohr aus 3K-Kohlenstofffaser, mattes, einfach gewebtes Rohr aus Kohlenstofffaser für Sportmaschinen
Typ | Umweltschonend und nicht magnetisch 3K-Zugwindel quadratische CF-Röhren mit gutem Oberflächenmuster |
Oberflächenbehandlung | ohne Oberflächenbehandlung |
Fläche der Dicke | 1.0MM-2.5MM |
Anwendung | 1- Handy-Deckung, tragbare Computer. 2- Luftfahrt, Flugzeugmodelle, Automodelle. 3.Hochwertige Sportgeräte und Oberflächendekoration. 4.Metallzubehör, Lederwaren, Stifte, Notizbücher, Schmuck, Möbel und andere Oberflächenverzierungen. 5Zelte, Moskitonetzstangen, Drachen, Regenschirmständer, Spielzeug, Modelle, Flugzeuge, Werkzeuggriffe, Autotantennen, andere Sportgeräte. |
Anmerkung | Die in diesem Link angegebenen Preise und MOQ sind möglicherweise nicht genau, die Preise werden auf der Grundlage der Menge, Größen und der Rohstoffe ermittelt.Pls immer mit unserem Verkaufsteam zu konsultieren, um die genauen Preise vor der Bestellung zu erhaltenDanke! |
1Was ist der Unterschied zwischen Pulstrusion-Kohlenstofffaserrohr und Pullwinding-Kohlenstofffaserrohr?
Der Hauptunterschied zwischen Pulsstrusion und Pullwinding besteht darin:Das Pullwinding kombiniert die beiden Techniken der Pultrusion und der kontinuierlichen Filamentwicklung, wodurch ein Profil mit ausgezeichneter Rumpffestigkeit, Längsfestigkeit und Modulus erzeugt wird.mit einer schlanken Oberflächenveredelung.
2Wie hoch ist die MOQ für zugewickelte Kohlenstofffaserrohre?
Wenn wir vorhandene Zugwicklungswerkzeuge haben, fordern wir 1000 Stück Zugwicklungs-Kohlenstofffaserrohre in einer Länge an.
3- Wie lange dauert die Vorlaufzeit für Pull-Winding-Kohle?
Es dauert in der Regel 25 bis 35 Tage, nachdem die Probe bestätigt und Ihre Vorauszahlung erhalten wurde.
4Was ist der Vorteil von Kohlenstofffaserröhren im Vergleich zu den Rollen umwickelten Kohlenstofffaserröhren?
Die wichtigsten VorteileA.Kohlenstoffröhrchen aus kontinuierlichem Filament, so dass sie stärker und langlebiger sind.Die Kapazität der Zugwicklung ist deutlich höher als bei Handrollen..
5Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind eine Fabrik. Sie können unsere Fabrik jederzeit besuchen.